Reno Scca 2025 Solo group Standings
    
        
            | Qualified For Trophy | 
            | Unable to Qualify For Trophy | 
        
     
        
        
            
                
                    | Pos | Driver | Total | 4 drops | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Notes | 
                    
                        | 1 | Patrick Drudge | 13886 | 9964 | 996 | 1000 | 989 | 996 | 974 | 989 | 1000 | 997 | 991 | 998 | 1000 | 976 | 983 | 997 | 1st place trophy | 
                    
                        | 2 | Kevin Weiss | 13863 | 9959 | 943 | 992 | 988 | 990 | 999 | 994 | 991 | 983 | 990 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 995 | 2nd place trophy | 
                    
                        | 3 | Boris Vujasinovic | 13882 | 9957 | 995 | 995 | 990 | 1000 | 997 | 992 | 992 | 1000 | 974 | 996 | 995 | 980 | 981 | 995 | 3rd place trophy | 
                    
                        | 4 | Cassidy Hebert | 13879 | 9947 | 1000 | 974 | 1000 | 985 | 988 | 988 | 993 | 990 | 1000 | 994 | 990 | 992 | 985 | 1000 | 4th place trophy | 
                    
                        | 5 | Andrew Kauble | 13850 | 9934 | 998 | 984 | 993 | 989 | 994 | 993 | 976 | 981 | 976 | 1000 | 993 | 993 | 983 | 997 |  | 
                    
                        | 6 | Cameron Drudge | 13779 | 9896 | 982 | 990 | 1000 | 973 | 1000 | 983 | 962 | 987 | 968 | 982 | 986 | 992 | 980 | 994 |  | 
                    
                        | 7 | Denis Savelyev | 9840 | 9840 | - | - | 988 | 985 | 983 | 1000 | 981 | 967 | 996 | 988 | 984 | 968 | - | - |  | 
                    
                        | 8 | Chris Kannan | 11574 | 9706 | 975 | 971 | 971 | 976 | 964 | 952 | 975 | 973 | 980 | 969 | - | - | 929 | 939 |  | 
                    
                        | 9 | Ahren Renner | 12399 | 9615 | 947 | - | 973 | 979 | 975 | 935 | 935 | 957 | 969 | 960 | 966 | 936 | 914 | 953 |  | 
                    
                        | 10 | Maggie Elorza | 6889 | 6889 | 996 | 971 | 991 | 974 | - | 980 | - | - | - | - | - | - | 981 | 996 |  | 
                    
                        | 11 | Jim Uchytil | 948 | 948 | - | - | - | - | 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 12 | Sutee Dismanopnarong | 944 | 944 | - | - | 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
            
        
        
        
            
                
                    | Pos | Driver | Total | 4 drops | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Notes | 
                    
                        | 1 | Kurt Thorson | 10000 | 10000 | 1000 | 1000 | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 1000 | 1000 | 1st place trophy | 
                    
                        | 2 | Michael Fertitta | 11671 | 9792 | 966 | 962 | 993 | 1000 | 975 | 970 | - | - | 947 | 958 | 1000 | 1000 | 932 | 968 | 2nd place trophy | 
                    
                        | 3 | Roxanne Fertitta | 11374 | 9530 | 953 | 932 | 977 | 986 | 938 | 922 | - | - | 944 | 947 | 925 | 994 | 922 | 934 | 3rd place trophy | 
                    
                        | 4 | Mike Mchugh | 5744 | 5744 | 945 | 947 | 993 | 982 | 938 | 939 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 5 | Roger Jacobson | 3891 | 3891 | - | - | 993 | 978 | 960 | - | 960 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 6 | Cameron Rogers | 3790 | 3790 | 937 | 928 | 963 | 962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 7 | David Hass | 3526 | 3526 | - | - | - | - | - | - | - | - | 903 | - | 869 | 906 | 848 | - |  | 
                    
                        | 8 | Devon McPartlin | 1906 | 1906 | - | 932 | - | 974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 9 | Carlos Stanley | 1820 | 1820 | - | 924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 896 |  | 
                    
                        | 10 | Bradley Vaughn | 1000 | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 11 | Thompson Smith | 938 | 938 | - | - | - | - | 938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 12 | Doug Driver | 905 | 905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905 | - |  | 
                    
                        | 13 | George Pimpl | 884 | 884 | - | 884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 14 | Allan Slocum | 880 | 880 | - | - | - | 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 15 | Stephen Kent | 870 | 870 | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 16 | David Hibler | 821 | 821 | 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 17 | Linda Hibler | 774 | 774 | 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
            
        
        
            
                
                    | Group 2 (CS,DS,ES,FS,GS,HS,CSM,CSX,SSC,HCS,HCR) | 
            
        
        
            
                
                    | Pos | Driver | Total | 4 drops | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Notes | 
                    
                        | 1 | Rachel Kerswell | 10948 | 9963 | 990 | - | 1000 | 1000 | 993 | 1000 | 996 | 997 | 994 | 985 | 1000 | - | - | 993 | 1st place trophy | 
                    
                        | 2 | Maxwell Hayes | 11911 | 9947 | - | - | 996 | 999 | 991 | 983 | 987 | 1000 | 1000 | 997 | 993 | 999 | 981 | 985 | 2nd place trophy | 
                    
                        | 3 | Eric Rush | 9903 | 9903 | 989 | 985 | 991 | 986 | 986 | - | 1000 | 980 | 988 | 1000 | - | 998 | - | - | 3rd place trophy | 
                    
                        | 4 | Anthony Ta | 13777 | 9897 | 976 | 969 | 993 | 985 | 1000 | 973 | 972 | 987 | 976 | 966 | 994 | 995 | 1000 | 991 | 4th place trophy | 
                    
                        | 5 | Katharine Schweitzer | 11817 | 9894 | 1000 | 1000 | 988 | 999 | 981 | 975 | 948 | 984 | 988 | 992 | 982 | 980 | - | - |  | 
                    
                        | 6 | Andrew Silva | 11563 | 9677 | 953 | 955 | 959 | 972 | - | - | 934 | 952 | 964 | 964 | 965 | 979 | 980 | 986 |  | 
                    
                        | 7 | Ryan Davidson | 8802 | 8802 | - | 881 | - | 976 | 995 | 986 | - | - | 990 | 985 | - | 1000 | 989 | 1000 |  | 
                    
                        | 8 | Kelly Hill | 5253 | 5253 | - | - | - | - | - | - | 842 | 874 | 879 | 881 | 877 | 900 | - | - |  | 
                    
                        | 9 | Patrick Dolan | 5222 | 5222 | - | - | - | - | - | - | 839 | 850 | 880 | 880 | 877 | 896 | - | - |  | 
                    
                        | 10 | Brent Patterson | 4577 | 4577 | - | - | - | - | 918 | - | - | - | 912 | - | 919 | - | 912 | 916 |  | 
                    
                        | 11 | Faraz Zolaghari | 3651 | 3651 | - | 869 | - | 935 | - | - | - | - | 916 | - | - | - | - | 931 |  | 
                    
                        | 12 | Ashlyn Hartz | 3568 | 3568 | 862 | 874 | 911 | 921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 13 | AJ Siefert | 2848 | 2848 | - | 943 | 949 | 956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 14 | Hunter Spencer | 2776 | 2776 | - | 924 | 931 | - | - | 921 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 15 | John Dewing | 2725 | 2725 | - | 894 | 909 | 922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 16 | Jason Clark | 2714 | 2714 | 905 | 892 | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 17 | Kathy Slocum | 2685 | 2685 | - | 867 | 902 | 916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 18 | Connor Hoovler | 1937 | 1937 | 952 | - | 985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 19 | Scott Cody | 1916 | 1916 | - | - | - | - | - | - | - | - | 951 | 965 | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 20 | Kristen Barnes | 1843 | 1843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 919 | 924 | - |  | 
                    
                        | 21 | Allan Slocum | 1819 | 1819 | - | 886 | 933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 22 | Daniel Ramos | 1816 | 1816 | - | - | - | - | 895 | 921 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 23 | Emanuel Coronado | 1791 | 1791 | - | - | - | - | - | 889 | 902 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 24 | Mitchell Kwasigroch | 1789 | 1789 | - | - | - | - | 888 | 901 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 25 | Enrique Ramos | 1765 | 1765 | - | - | - | - | 853 | 912 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 26 | Jack Berghouse | 1744 | 1744 | - | - | - | - | - | - | - | - | 837 | 907 | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 27 | Samuel Cox | 1740 | 1740 | 859 | 881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 28 | Bonnie Vogt | 1701 | 1701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842 | 859 |  | 
                    
                        | 29 | Samuel Case | 1699 | 1699 | - | 866 | 833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 30 | William Garibaldo | 1694 | 1694 | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 | - | 868 | - | - | - |  | 
                    
                        | 31 | Russell Hebert | 1653 | 1653 | - | - | - | 987 | - | - | - | - | - | 666 | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 32 | Robert Davis | 966 | 966 | 966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 33 | Jon Silva | 945 | 945 | - | - | - | 945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 34 | Holly Roush | 938 | 938 | - | - | - | 938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 35 | Steven Schell | 933 | 933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 933 | - |  | 
                    
                        | 36 | Marcus Matthews | 929 | 929 | - | 929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 37 | Richard Anderson | 919 | 919 | - | - | - | 919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 38 | Brian Lord | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - |  | 
                    
                        | 39 | Lane Rideout | 898 | 898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 898 |  | 
                    
                        | 40 | Kenny Mullis | 895 | 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 | - | - | - |  | 
                    
                        | 41 | Max Georgeson | 888 | 888 | - | - | - | - | - | - | - | - | 888 | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 42 | Michael Duarte | 881 | 881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 881 | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 43 | Jake Fagundes | 877 | 877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 877 | - |  | 
                    
                        | 44 | Gavin Hambleton | 876 | 876 | - | 876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 45 | Rubel Monroy | 872 | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 872 | - | - | - |  | 
                    
                        | 46 | Scott Croteau | 867 | 867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 867 | - | - | - |  | 
                    
                        | 47 | Nickalaus Taggart | 864 | 864 | - | - | - | - | - | - | 864 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 48 | Andrew Chrystal | 856 | 856 | - | 856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 49 | Alivia Mkay | 854 | 854 | - | 854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 50 | Mac Retherford | 842 | 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842 | - | - | - |  | 
                    
                        | 51 | Omar Salas | 841 | 841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 841 | - | - | - |  | 
                    
                        | 52 | Kyle Billian | 838 | 838 | - | - | - | 838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 53 | Alex Alvear | 837 | 837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 837 | - | - |  | 
                    
                        | 54 | Johann Saville | 837 | 837 | - | - | - | - | - | 837 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 55 | Robert Barats | 822 | 822 | - | - | - | - | 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 56 | Monica Anderson | 820 | 820 | - | - | - | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 57 | Rey Barats | 773 | 773 | - | - | - | - | 773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 58 | Alivia Makay | 762 | 762 | - | - | - | - | - | - | 762 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 59 | Tom Howell | 736 | 736 | - | - | - | - | 736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
            
        
        
            
                
                    | Group 3 (SST,AST,BST,CST,DST,EST,GST,CSP,DSP,ESP,FSP,SSP) | 
            
        
        
            
                
                    | Pos | Driver | Total | 4 drops | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Notes | 
                    
                        | 1 | Spencer Decoste | 13999 | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1st place trophy | 
                    
                        | 2 | Mike Rocco | 12708 | 9814 | 989 | 992 | 967 | - | 968 | 978 | 960 | 986 | 967 | 989 | 970 | 967 | 992 | 983 | 2nd place trophy | 
                    
                        | 3 | Stephanie Medeiros | 13509 | 9728 | 959 | 967 | 982 | 982 | 939 | 958 | 979 | 959 | 980 | 1000 | 951 | 962 | 941 | 950 | 3rd place trophy | 
                    
                        | 4 | Panos Prevedouros | 9654 | 9654 | 952 | 986 | 979 | 968 | - | - | 943 | 945 | - | - | 972 | 970 | 972 | 967 | 4th place trophy | 
                    
                        | 5 | Asia Crowder | 11415 | 9553 | 960 | 966 | 944 | - | 930 | 941 | 935 | - | 957 | 971 | 932 | 953 | 974 | 952 |  | 
                    
                        | 6 | AJ Siefert | 10258 | 9368 | 895 | - | - | - | 890 | 911 | 891 | 908 | 964 | 980 | 935 | 953 | 975 | 956 |  | 
                    
                        | 7 | Thomas Hedblom | 12042 | 9311 | 925 | 945 | 927 | 944 | 928 | 934 | 910 | 928 | 920 | 933 | 927 | 909 | - | 912 |  | 
                    
                        | 8 | Russell Hebert | 9850 | 8989 | - | - | 919 | - | 877 | 863 | 861 | 907 | 883 | 906 | 918 | 897 | 906 | 913 |  | 
                    
                        | 9 | Alejandro Quezada | 9823 | 8952 | - | - | - | 879 | 872 | 903 | 871 | 907 | 897 | 914 | 872 | 921 | 896 | 891 |  | 
                    
                        | 10 | Dave Barnes | 9795 | 8937 | - | - | 858 | - | 859 | 886 | 875 | 884 | 890 | 906 | 897 | 882 | 944 | 914 |  | 
                    
                        | 11 | John Dewing | 9694 | 8896 | 849 | - | - | - | 798 | 857 | 837 | 864 | 921 | 934 | 906 | 905 | 928 | 895 |  | 
                    
                        | 12 | Thomas Pniewski | 8438 | 8438 | 925 | 939 | - | - | - | - | - | 944 | 931 | 958 | 928 | 933 | 949 | 931 |  | 
                    
                        | 13 | Catrina John | 5751 | 5751 | - | - | 802 | - | 812 | 811 | - | - | 823 | 852 | 826 | 825 | - | - |  | 
                    
                        | 14 | Jason Clark | 5560 | 5560 | - | - | - | 917 | - | - | 926 | 909 | 929 | - | - | - | 953 | 926 |  | 
                    
                        | 15 | Adam Holguin | 5481 | 5481 | 920 | 927 | 916 | 914 | 894 | 910 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 16 | Andrew Gerry | 5388 | 5388 | - | - | 906 | - | 880 | 886 | 876 | - | 894 | 946 | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 17 | Raymart Aday | 5057 | 5057 | - | - | - | - | - | - | - | - | 789 | 852 | 836 | 852 | 867 | 861 |  | 
                    
                        | 18 | Scott Cody | 3802 | 3802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 939 | 929 | 977 | 957 |  | 
                    
                        | 19 | Michael Ufford | 3752 | 3752 | 957 | 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | 908 | 939 | - | - |  | 
                    
                        | 20 | Colleena Mchugh | 2811 | 2811 | 937 | 947 | 927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 21 | Zachary Crisafulli | 2672 | 2672 | - | 884 | - | - | - | 886 | - | 902 | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 22 | Leonel Valdez | 2643 | 2643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 829 | 893 | 921 |  | 
                    
                        | 23 | Collin Justis | 2588 | 2588 | - | - | 865 | - | - | 864 | - | - | - | - | - | 859 | - | - |  | 
                    
                        | 24 | Ulie Anderson | 2436 | 2436 | - | - | - | - | - | - | - | - | 799 | - | 814 | 823 | - | - |  | 
                    
                        | 25 | Anthony Pitt | 1904 | 1904 | 961 | - | 943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 26 | Devon McPartlin | 1843 | 1843 | - | - | - | - | - | 905 | - | 938 | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 27 | Mark Cody | 1822 | 1822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 906 | 916 | - | - |  | 
                    
                        | 28 | Geroge Pimpl | 1802 | 1802 | 914 | - | 888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 29 | Michael John | 1801 | 1801 | - | - | - | - | - | - | 902 | 899 | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 30 | Tyler Henderson | 1765 | 1765 | - | - | - | - | - | - | - | - | 873 | 892 | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 31 | Samuel Cox | 1763 | 1763 | - | - | 871 | 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 32 | Jesus Aguilar | 1721 | 1721 | - | - | - | 854 | - | 867 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 33 | Alberto Armenta | 1721 | 1721 | - | - | - | - | - | - | 853 | 868 | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 34 | Ronald Jon | 1669 | 1669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 831 | 838 | - | - |  | 
                    
                        | 35 | Randall Chua | 950 | 950 | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 36 | Chris Jackson | 944 | 944 | 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 37 | Alec Beaudoin | 942 | 942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 942 | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 38 | Charlie Richter | 904 | 904 | 904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 39 | Patrick Durgin | 899 | 899 | 899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 40 | Bryce Redinger | 897 | 897 | 897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 41 | Devin Garcellano | 875 | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875 | - |  | 
                    
                        | 42 | Jeffrey Geiskopf | 865 | 865 | - | - | - | - | - | - | - | - | 865 | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 43 | Sabina Braithwaite | 863 | 863 | - | - | - | - | - | - | - | - | 863 | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 44 | Maya Bourgeois | 847 | 847 | - | - | 847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 45 | Michael Duarte | 846 | 846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 846 | - | - | - |  | 
                    
                        | 46 | Perry Bradford | 831 | 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 831 |  | 
                    
                        | 47 | Ralph Perry | 823 | 823 | - | - | - | 823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 48 | Luis Gonzalez | 819 | 819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819 |  | 
                    
                        | 49 | Thomas Goodrich | 792 | 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 792 |  | 
                    
                        | 50 | Ryan Mcintre | 788 | 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 | - | - | - |  | 
            
        
        
        
            
                
                    | Pos | Driver | Total | 4 drops | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Notes | 
                    
                        | 1 | Jim Uchytil | 12956 | 9985 | 997 | 997 | 994 | 1000 | - | 998 | 986 | 991 | 994 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1st place trophy | 
                    
                        | 2 | Mark Skeem | 12895 | 9974 | 970 | 974 | 1000 | 993 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 977 | 982 | - | 2nd place trophy | 
                    
                        | 3 | Josh Gorman | 10800 | 9858 | 1000 | 1000 | 997 | 969 | 984 | 964 | 985 | 989 | 984 | - | 986 | - | 942 | - | 3rd place trophy | 
                    
                        | 4 | Jason Garcia | 9862 | 8991 | - | - | 921 | 904 | 896 | 871 | 874 | 911 | 888 | 902 | - | 898 | 886 | 911 | 4th place trophy | 
                    
                        | 5 | Ronald John | 7917 | 7917 | 873 | 874 | 883 | - | 882 | 884 | - | - | 869 | 871 | - | - | 888 | 893 |  | 
                    
                        | 6 | Scott Cody | 7708 | 7708 | 942 | 949 | 984 | 964 | 974 | 968 | 945 | 982 | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 7 | Mark Cody | 7379 | 7379 | 880 | 896 | 946 | 935 | 927 | 925 | 929 | 941 | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 8 | George Pimpl | 4943 | 4943 | - | - | - | - | - | - | 833 | 865 | - | - | 787 | 803 | 814 | 841 |  | 
                    
                        | 9 | Clint Hoovler | 3938 | 3938 | 980 | 974 | 997 | 987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 10 | Brycen Peaden | 3794 | 3794 | 936 | 935 | 958 | 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 11 | Landon Steele | 3742 | 3742 | 918 | 937 | 947 | 940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 12 | Michel Knott | 3373 | 3373 | 848 | - | - | - | - | 819 | 847 | - | - | - | - | - | - | 859 |  | 
                    
                        | 13 | Tyler Scranton | 2841 | 2841 | - | 953 | - | - | - | - | 930 | 958 | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 14 | Dennis Lebaron | 2700 | 2700 | 868 | - | - | - | 916 | 916 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 15 | Keith Howell | 2579 | 2579 | - | - | - | - | 864 | - | - | - | 858 | - | 857 | - | - | - |  | 
                    
                        | 16 | Hunter Stoner | 1809 | 1809 | 901 | 908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 17 | Chris Miller | 1701 | 1701 | - | - | - | - | - | - | - | - | 848 | 853 | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 18 | Michael Campbell | 1676 | 1676 | - | - | 804 | - | - | - | 872 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 19 | David Morgan | 1674 | 1674 | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 20 | Aaron Abbott | 1591 | 1591 | - | - | - | - | - | - | - | - | 801 | - | - | 790 | - | - |  | 
                    
                        | 21 | Tom Howell | 1564 | 1564 | - | - | - | - | - | - | - | - | 786 | - | 778 | - | - | - |  | 
                    
                        | 22 | Connor Hoovler | 1000 | 1000 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 23 | Zachary Crisafulli | 956 | 956 | - | - | - | - | - | - | 956 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 24 | Blake Muzinich | 931 | 931 | - | - | - | - | - | - | - | 931 | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 25 | Chris Ellis | 899 | 899 | - | 899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 26 | Mike Rocco | 877 | 877 | - | - | - | 877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 27 | Korben Peaden | 857 | 857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 857 |  | 
                    
                        | 28 | Asia Crowder | 829 | 829 | - | - | - | 829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 29 | Wyatt Bertloff | 827 | 827 | - | 827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 30 | Everette Edson | 812 | 812 | - | 812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 31 | Doug Bourgeois | 803 | 803 | - | - | 803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
            
        
        
            
                
                    | Group 5 (XA,XB,XU,EVX,SM,SSM,SMF,CP,DP,EP,FP,XP,AM,BM,CM,DM,EM,FM,FSAE,KM) | 
            
        
        
            
                
                    | Pos | Driver | Total | 4 drops | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Notes | 
                    
                        | 1 | Justin Magner | 13999 | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1st place trophy | 
                    
                        | 2 | Izaak Eberst | 12695 | 9815 | 973 | - | 977 | 975 | 977 | 970 | 937 | 975 | 988 | 1000 | 982 | 982 | 978 | 981 | 2nd place trophy | 
                    
                        | 3 | Jeremy Newsom | 9719 | 9719 | 978 | 969 | 966 | 956 | 977 | 979 | 965 | 965 | 971 | 993 | - | - | - | - | 3rd place trophy | 
                    
                        | 4 | Carl Benson | 11428 | 8858 | 860 | - | 860 | 883 | 887 | 872 | 850 | 883 | 877 | 907 | 908 | 882 | 870 | 889 | 4th place trophy | 
                    
                        | 5 | Jeromy Ainsworth | 8461 | 8461 | 934 | 940 | 931 | 914 | 952 | 921 | 0 | 953 | - | - | 975 | 941 | - | - |  | 
                    
                        | 6 | Jerome Gomolka | 7048 | 7048 | - | - | 878 | - | 884 | 873 | - | - | 877 | 892 | 885 | 871 | - | 888 |  | 
                    
                        | 7 | Sutee Dismanopnarong | 6846 | 6846 | - | - | - | - | 998 | 980 | 993 | 984 | 977 | 989 | 925 | - | - | - |  | 
                    
                        | 8 | Jeffrey Miller | 6299 | 6299 | - | - | - | - | 881 | 891 | 906 | 907 | 909 | 904 | - | - | 901 | - |  | 
                    
                        | 9 | Michael Gomolka | 5963 | 5963 | - | - | 840 | - | 848 | 865 | - | - | 861 | 855 | - | 849 | - | 845 |  | 
                    
                        | 10 | Geronimo Perez | 5649 | 5649 | - | - | - | - | - | - | - | - | 936 | 920 | 960 | 943 | 931 | 959 |  | 
                    
                        | 11 | Alex Siegenthaler | 5600 | 5600 | 928 | 931 | 930 | 935 | 937 | 939 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 12 | Brandon Landaverde | 5373 | 5373 | 871 | 869 | 904 | 883 | 920 | 926 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
                    
                        | 13 | Ian McIntosh | 5303 | 5303 | 0 | - | - | 858 | - | 838 | - | - | - | 877 | - | 872 | 923 | 935 |  | 
                    
                        | 14 | Michael Fialkowski | 5131 | 5131 | - | - | - | - | - | 727 | - | - | 731 | 738 | 748 | 727 | 723 | 737 |  | 
                    
                        | 15 | William Gomolka | 4199 | 4199 | - | - | - | - | - | 836 | 851 | - | - | 827 | - | - | 843 | 842 |  | 
