| Pnts | SCCA | # | Driver | Car | Raw Time | Class Time | Diff | From 1st | Best Run | Run 1 | Pen 1 | Run 2 | Pen 2 | Run 3 | Pen 3 | Run 4 | Pen 4 | 
                    
                        | Death Match | 
                    
                        | 1000 | dxa | 32 | Cameron Drudge | STI | 43.313 | 36.470 | 0.000 | 0.000 | 2 | 44.100 | 1 | 43.313 |  | 43.339 | 2 | 43.860 |  | 
                    
                        | 997 | dxa | 632 | Patrick Drudge | STI | 43.444 | 36.580 | 0.110 | 0.110 | 2 | 43.683 |  | 43.444 |  | 43.615 |  | 43.482 |  | 
                    
                        | 993 | dstu | 10 | Denis Savelyev | Lancer EVO | 44.235 | 36.715 | 0.135 | 0.245 | 3 | 44.395 |  | 44.285 |  | 44.235 |  | 44.423 |  | 
                    
                        | 989 | dbs | 22 | Maggie Elorza | Supra | 45.080 | 36.875 | 0.160 | 0.405 | 4 | 45.330 |  | 45.349 |  | 45.928 | 1 | 45.080 |  | 
                    
                        | 986 | dxa | 39 | Kevin Weiss | Blubaru | 43.915 | 36.976 | 0.101 | 0.506 | 2 | 44.090 |  | 43.915 |  | 44.216 |  | 44.008 | 1 | 
                    
                        | 975 | dfm | 1 | Ahren Renner | 230i | 40.939 | 37.418 | 0.442 | 0.948 | 4 | 41.311 |  | 41.004 |  | 41.469 |  | 40.939 |  | 
                    
                        | 973 | dds | 47 | Anthony Ta | Mustang | 46.393 | 37.486 | 0.068 | 1.016 | 4 | 47.083 |  | 46.675 |  | 46.500 |  | 46.393 |  | 
                    
                        | 900 | dam | 67 | Boris Vujasinovic | Cart | 40.528 | 40.528 | 3.042 | 4.058 | 3 | 41.275 |  | 41.240 |  | 40.528 |  | 40.604 |  | 
                    
                        | Group 1 (AM,BM,CM,DM,EM,FM,FSAE,KM,XP,BP,CP,DP,EP,FP,SSP,CSP,DSP,SSM,SM,SMF,SSR,XS,XB) | 
                    
                        | 1000 | ssm | 57 | Ed Reichley | Miata | 42.300 | 37.182 | 0.000 | 0.000 | 4 | 56.226 |  | 42.737 |  | 42.660 |  | 42.300 |  | 
                    
                        | 980 | tssp | 82 | Blake Sobiloff | Cayman GT4 | 45.062 | 37.950 | 0.768 | 0.768 | 4 | 45.474 |  | 45.975 |  | 46.285 |  | 45.062 |  | 
                    
                        | 961 | ssr | 7 | Colleena Mchugh | Cayman GTS | 45.729 | 38.687 | 0.737 | 1.505 | 4 | 47.183 |  | 46.051 |  | 46.340 |  | 45.729 |  | 
                    
                        | 957 | ssp | 179 | Greg Thiessen | GT3 | 45.452 | 38.861 | 0.174 | 1.679 | 4 | 56.349 | 1 | 46.702 |  | 47.272 |  | 45.452 |  | 
                    
                        | 951 | ssr | 1 | Mike Mchugh | Cayman GTS | 46.229 | 39.110 | 0.249 | 1.928 | 2 | 33.660 | dnf | 46.229 |  | 46.435 |  | 45.046 | 2 | 
                    
                        | 851 | xb | 32 | Katharine Schweitzer | Miata | 51.526 | 43.694 | 4.584 | 6.512 | 1 | 51.526 |  | 51.816 |  | 51.682 |  | 51.800 |  | 
                    
                        | Group 2 (XA,ESP,FSP,SST,STR,STU,CAMS,EVX,SS) | 
                    
                        | 1000 | cams | 137 | Andrew Kauble | Corvette | 44.253 | 37.394 | 0.000 | 0.000 | 3 | 45.540 |  | 44.455 |  | 44.253 |  | 44.388 |  | 
                    
                        | 979 | xa | 573 | Izaak Eberst | WRX | 45.344 | 38.180 | 0.786 | 0.786 | 4 | 46.402 |  | 45.923 |  | 45.787 |  | 45.344 |  | 
                    
                        | 978 | tfsp | 1 | Rachel Kerswill | Trollrolla | 46.867 | 38.224 | 0.044 | 0.830 | 3 | 49.551 |  | 47.345 |  | 46.867 |  | 46.900 | 4 | 
                    
                        | 970 | str | 26 | Stephanie Medeiros | Miata | 46.413 | 38.569 | 0.345 | 1.175 | 3 | 45.939 | 2 | 46.920 |  | 46.413 |  | 47.747 |  | 
                    
                        | 967 | stu | 2 | Randall Chua | Cayman | 46.568 | 38.651 | 0.082 | 1.257 | 4 | 51.305 |  | 48.291 |  | 47.153 |  | 46.568 |  | 
                    
                        | 963 | ss | 43 | Roger Jacobson | C5 Z06 Corvette | 46.622 | 38.836 | 0.185 | 1.442 | 4 | 48.271 |  | 46.856 |  | 46.935 |  | 46.622 |  | 
                    
                        | 956 | stu | 27 | Chris Jackson | 340i | 47.133 | 39.120 | 0.284 | 1.726 | 4 | 48.708 |  | 47.524 |  | 47.457 |  | 47.133 |  | 
                    
                        | 952 | evx | 66 | Blake Muzinich | Model 3 | 47.196 | 39.267 | 0.147 | 1.873 | 3 | 49.175 |  | 47.777 |  | 47.196 |  | 47.307 |  | 
                    
                        | 947 | xa | 2 | William Gomolka | Impreza | 46.908 | 39.497 | 0.230 | 2.103 | 4 | 47.528 |  | 48.120 | dnf | 48.384 | 2 | 46.908 |  | 
                    
                        | 920 | xa | 22 | Michael Ufford | BMW | 48.258 | 40.633 | 1.136 | 3.239 | 3 | 50.201 |  | 49.810 |  | 48.258 |  | 48.477 |  | 
                    
                        | 904 | xa | 444 | Carly Gurinskas | 135i | 49.127 | 41.365 | 0.732 | 3.971 | 1 | 49.127 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  | 
                    
                        | 821 | ss | 77 | Skip Bry | 911 | 54.706 | 45.570 | 4.205 | 8.176 | 4 | 55.778 |  | 56.526 |  | 55.673 |  | 54.706 |  | 
                    
                        | Group 3 (AS,BS,CAMC,CAMT,STX,STS,HCR) | 
                    
                        | 1000 | as | 65 | Kurt Thorson | C5 Z06 Corvette | 44.991 | 37.028 | 0.000 | 0.000 | 4 | 45.931 |  | 45.739 |  | 45.377 |  | 44.991 |  | 
                    
                        | 997 | as | 981 | Cassidy Hebert | Cayman S | 45.107 | 37.123 | 0.095 | 0.095 | 1 | 45.107 |  | 45.155 |  | 45.403 |  | 45.251 |  | 
                    
                        | 987 | stx | 64 | Justin Magner | Civic | 45.896 | 37.497 | 0.374 | 0.469 | 4 | 46.319 |  | 46.000 |  | 46.383 |  | 45.896 |  | 
                    
                        | 981 | camc | 32 | Mark Skeem | Camaro | 45.663 | 37.763 | 0.266 | 0.735 | 4 | 46.988 |  | 46.075 |  | 47.708 |  | 45.663 |  | 
                    
                        | 953 | camc | 18 | Michael Janas | Mustang | 46.995 | 38.865 | 1.102 | 1.837 | 3 | 47.137 | 1 | 47.323 |  | 46.995 |  | 47.279 |  | 
                    
                        | 944 | stx | 22 | Kyle Thomas | Mini | 48.023 | 39.235 | 0.370 | 2.207 | 3 | 48.507 | 1 | 48.397 |  | 48.023 |  | 48.365 |  | 
                    
                        | 917 | camt | 91 | Matt Egloff | Camaro | 49.312 | 40.387 | 1.152 | 3.359 | 2 | 50.260 |  | 49.312 |  | 50.031 |  | 49.848 |  | 
                    
                        | 899 | camt | 9 | Jason Garcia | Mustang | 50.300 | 41.196 | 0.809 | 4.168 | 2 | 50.622 |  | 50.300 |  | 50.676 |  | 50.554 |  | 
                    
                        | 882 | camc | 13 | Tyler Scranton | Mustang | 50.788 | 42.002 | 0.806 | 4.974 | 2 | 53.084 |  | 50.788 |  | 51.676 |  | 51.443 |  | 
                    
                        | 870 | sts | 57 | Thomas Pniewski | Fit | 52.274 | 42.551 | 0.549 | 5.523 | 4 | 54.130 |  | 52.998 |  | 53.689 |  | 52.274 |  | 
                    
                        | Group 4 (CS,DS,ES,FS,GS,HS,STH,SSC,HCS) | 
                    
                        | 1000 | ds | 3 | Panos Prevedouros | Civic Type 3 | 46.059 | 37.216 | 0.000 | 0.000 | 1 | 46.059 |  | 46.646 |  | 46.166 |  | 46.125 |  | 
                    
                        | 995 | cs | 53 | Chris Kannan | ND Miata | 46.134 | 37.415 | 0.199 | 0.199 | 3 | 47.979 |  | 46.245 | 1 | 46.134 |  | 46.676 |  | 
                    
                        | 971 | ds | 61 | Jerome Gomolka | STI | 47.443 | 38.334 | 0.919 | 1.118 | 4 | 49.173 | dnf | 48.939 |  | 48.420 |  | 47.443 |  | 
                    
                        | 966 | es | 318 | Eric Rush | Miata | 48.664 | 38.542 | 0.208 | 1.326 | 4 | 49.120 |  | 48.879 |  | 50.186 |  | 48.664 |  | 
                    
                        | 959 | gs | 25 | Andrew Silva | Focus ST | 48.854 | 38.790 | 0.248 | 1.574 | 4 | 48.816 | 2 | 49.060 |  | 49.442 | 1 | 48.854 |  | 
                    
                        | 958 | sth | 216 | Errol Smith | Golf TDI | 47.837 | 38.844 | 0.054 | 1.628 | 3 | 48.577 |  | 48.722 |  | 47.837 |  | 48.331 |  | 
                    
                        | 930 | ds | 91 | Michael Gomolka | STI | 49.503 | 39.998 | 1.154 | 2.782 | 2 | 51.879 |  | 49.503 |  | 50.718 |  | 50.563 |  | 
                    
                        | 888 | fs | 314 | Rain Fernandez | Lexus | 51.524 | 41.889 | 1.891 | 4.673 | 4 | 54.004 |  | 65.365 | dnf | 54.079 | dnf | 51.524 |  | 
                    
                        | 876 | hs | 58 | Dale Shimerda | CRX | 54.058 | 42.490 | 0.601 | 5.274 | 1 | 54.058 |  | 54.172 |  | 54.434 |  | 55.106 |  | 
                    
                        | 849 | hs | 14 | Patrick Durgin | Jetta | 55.745 | 43.816 | 1.326 | 6.600 | 4 | 56.586 |  | 56.566 |  | 55.964 |  | 55.745 |  | 
                    
                        | Novice | 
                    
                        | 10 | n | 12 | Josh Gorman | Camaro | 47.110 | 47.110 | 0.000 | 0.000 | 4 | 52.944 |  | 48.977 |  | 47.704 |  | 47.110 |  | 
                    
                        | 5 | n | 32 | Russell Hebert | R32 | 47.313 | 47.313 | 0.203 | 0.203 | 4 | 49.053 |  | 50.503 |  | 48.047 |  | 47.313 |  | 
                    
                        | 5 | n | 98 | Lee Thomas | Camaro | 47.591 | 47.591 | 0.278 | 0.481 | 4 | 46.449 | dnf | 48.348 |  | 48.288 |  | 47.591 |  | 
                    
                        | 5 | n | 621 | Garrett Abe | Evo | 47.871 | 47.871 | 0.280 | 0.761 | 4 | 53.114 |  | 50.253 |  | 48.731 |  | 47.871 |  | 
                    
                        | 5 | n | 267 | Ben Birk | s2k | 48.108 | 48.108 | 0.237 | 0.998 | 4 | 50.208 | 1 | 49.274 |  | 49.203 |  | 48.108 |  | 
                    
                        | 5 | n | 122 | Wesley Rose | Subaru | 48.249 | 48.249 | 0.141 | 1.139 | 3 | 52.558 |  | 49.822 |  | 48.249 |  | 49.615 |  | 
                    
                        | 5 | n | 112 | Oliver Fisher | Nissan 370z | 48.939 | 48.939 | 0.690 | 1.829 | 4 | 52.234 |  | 50.483 |  | 79.837 | dnf | 48.939 |  | 
                    
                        | 5 | n | 324 | Austin Hall | GR Corolla | 50.403 | 50.403 | 1.464 | 3.293 | 4 | 50.539 |  | 50.606 |  | 50.830 |  | 50.403 |  | 
                    
                        | 5 | n | 1113 | Nick Holmer | BMW 440i | 50.419 | 50.419 | 0.016 | 3.309 | 4 | 56.037 |  | 53.830 |  | 51.616 |  | 50.419 |  | 
                    
                        | 5 | n | 146 | Ronald John | Mustang | 51.703 | 51.703 | 1.284 | 4.593 | 4 | 74.116 | dnf | 37.028 | dnf | 57.080 |  | 51.703 |  | 
                    
                        | 5 | n | 27 | Landon Steele | Corvette | 52.142 | 52.142 | 0.439 | 5.032 | 4 | 56.327 |  | 52.665 |  | 52.757 |  | 52.142 |  | 
                    
                        | 5 | n | 16 | Roxy Noyarovska | Evo | 54.440 | 54.440 | 2.298 | 7.330 | 4 | 67.162 |  | 60.149 |  | 56.662 |  | 54.440 |  | 
                    
                        | 5 | n | 22 | Alex Rose | Subaru | 55.798 | 55.798 | 1.358 | 8.688 | 4 | 75.763 |  | 59.825 |  | 64.712 | dnf | 55.798 |  | 
                    
                        | 5 | n | 1441 | Darlyn Linka-Pettenati | Spitfire | 69.921 | 69.921 | 14.123 | 22.811 | 2 | 82.029 | dnf | 69.921 |  | 72.450 |  | 70.655 |  |