2006 Reno Region SCCA PAX/RTP
SS 0.840 ASP 0.852 STS 0.797 XP 0.868 AM 1.000
AS 0.831 BSP 0.843 STS2 0.802 BP 0.862 BM 0.942
BS 0.822 CSP 0.838 STX 0.804 CP 0.856 CM 0.908
CS 0.813 DSP 0.829 STU 0.820 DP 0.853 DM 0.879
DS 0.798 ESP 0.826 SM 0.845 EP 0.858 EM 0.886
ES 0.806 FSP 0.814 SM2 0.854 FP 0.863 FM 0.884
FS 0.805     SU 0.853 GP 0.844  FSAE 0.948
GS 0.794        
F125 0.937 
HS 0.780 FJ1 0.781 FJ2 0.796 FJ3B 0.830 FJ4A 0.837
T (Street Tire) 0.968 [In addition to class factor above]